Runner Details
| Race | K1M |
| Name | Ava Bermudez |
| Age | |
| Sex | Female |
| Birthdate | 10/23/2011 |
| Shirt Size | Youth S |
| Address | 8034 Arroyo Dr #2 Pleasanton CA 94588 US |
| Phone | 650-438-6154 |
| bermudez398@yahoo.com | |
| Emergency Contact | Charisma Bermudez 650-438-6154 Mother |
| Race | K1M |
| Name | Ava Bermudez |
| Age | |
| Sex | Female |
| Birthdate | 10/23/2011 |
| Shirt Size | Youth S |
| Address | 8034 Arroyo Dr #2 Pleasanton CA 94588 US |
| Phone | 650-438-6154 |
| bermudez398@yahoo.com | |
| Emergency Contact | Charisma Bermudez 650-438-6154 Mother |