Runner Details
| Race | 15K |
| Name | HUNG JUNG TU |
| Age | |
| Sex | Male |
| Birthdate | 10/23/1972 |
| Shirt Size | M |
| Address | C7, 280, Dong Sec. 1, Guangming 6th Rd Zhubei 302 TW |
| Phone | 886972050190 |
| hjtu1972@gmail.com | |
| Emergency Contact | Dayu Tao 5103059633 Friends |
| Race | 15K |
| Name | HUNG JUNG TU |
| Age | |
| Sex | Male |
| Birthdate | 10/23/1972 |
| Shirt Size | M |
| Address | C7, 280, Dong Sec. 1, Guangming 6th Rd Zhubei 302 TW |
| Phone | 886972050190 |
| hjtu1972@gmail.com | |
| Emergency Contact | Dayu Tao 5103059633 Friends |