Runner Details
| Race | 8K |
| Name | Alyssa Ginzburg |
| Age | |
| Sex | Female |
| Birthdate | 03/16/1984 |
| Shirt Size | M - Women |
| Address | 1107 Finch Pl Pleasanton CA 94566 US |
| Phone | 8052544375 |
| aliandigor@gmail.com | |
| Emergency Contact | Igor Ginzburg 4024154467 Husband |
| Race | 8K |
| Name | Alyssa Ginzburg |
| Age | |
| Sex | Female |
| Birthdate | 03/16/1984 |
| Shirt Size | M - Women |
| Address | 1107 Finch Pl Pleasanton CA 94566 US |
| Phone | 8052544375 |
| aliandigor@gmail.com | |
| Emergency Contact | Igor Ginzburg 4024154467 Husband |