Kids Cup 1 Mile
| Name | Location | Bib | Age | Sex | Place | Age Group | 1 Mile Rank | 1 Mile Time | 1/2 Mile Rank | 1/2 Mile Time | Combined | ||
| KOYA KASHIMA | CA | US | 27 | 11 | M | 1 | 1 M11Y | 1 | 00:06:41 | 00:00 | |||
| EMMA GIORDANO | San Jose, CA | US | 19 | 13 | F | 2 | 1 F13Y | 2 | 00:06:50 | 00:00 | |||
| DANIEL KRUTZIK | Palo Alto, CA | US | 30 | 8 | M | 3 | 1 M8Y | 3 | 00:06:55 | 00:00 | |||
| MEERA VASUDEV | CA | US | 63 | 10 | F | 4 | 1 F10Y | 4 | 00:07:07 | 00:00 | |||
| PIERCE FANOE | CA | US | 15 | 9 | M | 5 | 1 M9Y | 5 | 00:07:11 | 00:00 | |||
| LANDON FOWLER | CA | US | 18 | 9 | M | 6 | 2 M9Y | 6 | 00:07:22 | 00:00 | |||
| MARIA UTIANSKAIA | Saratoga, | US | 62 | 9 | F | 7 | 1 F9Y | 7 | 00:07:23 | 00:00 | |||
| BRANDON LIN | CA | US | 34 | 9 | M | 8 | 3 M9Y | 8 | 00:07:25 | 00:00 | |||
| SHINYEE TANG | Milpitas, CA | US | 60 | 8 | F | 9 | 1 F8Y | 9 | 00:07:33 | 00:00 | |||
| KADEN LIN | CA | US | 35 | 8 | M | 10 | 2 M8Y | 10 | 00:07:34 | 00:00 | |||
| TORI MENNEL | CA | US | 40 | 9 | F | 11 | 2 F9Y | 11 | 00:07:36 | 00:00 | |||
| JESSE JANDA | CA | US | 25 | 8 | M | 12 | 3 M8Y | 12 | 00:07:40 | 00:00 | |||
| ATISH RAMANI | Palo Alto, CA | US | 49 | 13 | M | 13 | 1 M13Y | 13 | 00:07:43 | 00:00 | |||
| SIENNA MUNRO | CA | US | 42 | 7 | F | 14 | 1 F7Y | 14 | 00:07:46 | 00:00 | |||
| ADDISON SOPKO | Menlo Park, CA | US | 67 | 8 | F | 15 | 2 F8Y | 15 | 00:07:48 | 00:00 | |||
| ELBE QU | San Jose, CA | US | 44 | 9 | M | 16 | 4 M9Y | 16 | 00:07:52 | 00:00 | |||
| DANILO BONACORSI | CA | US | 7 | 7 | M | 17 | 1 M7Y | 17 | 00:07:55 | 00:00 | |||
| RILEY BURIC | CA | US | 10 | 11 | F | 18 | 1 F11Y | 18 | 00:08:04 | 00:00 | |||
| BODE BEDARD | CA | US | 4 | 9 | M | 19 | 5 M9Y | 19 | 00:08:10 | 00:00 | |||
| SOFIA BONACORSI | CA | US | 8 | 9 | F | 20 | 3 F9Y | 20 | 00:08:11 | 00:00 | |||
| ALON ORBACH | sunnyvale, CA | IL | 65 | 9 | M | 21 | 6 M9Y | 21 | 00:08:19 | 00:00 | |||
| ARIS SCHLAPFER | Stanford, CA | US | 54 | 6 | M | 22 | 1 M6Y | 22 | 00:08:20 | 00:00 | |||
| JETT JANDA | CA | US | 26 | 6 | M | 23 | 2 M6Y | 23 | 00:08:27 | 00:00 | |||
| LUKE ADAMS | Orinda, CA | US | 1 | 8 | M | 24 | 4 M8Y | 24 | 00:08:39 | 00:00 | |||
| THOMAS KOEFLER | CA | US | 29 | 8 | M | 25 | 5 M8Y | 25 | 00:08:41 | 00:00 | |||
| WENYU CAO | Palo Alto, CA | US | 12 | 8 | F | 26 | 3 F8Y | 26 | 00:08:47 | 00:00 | |||
| PRESCOTT FANOE | CA | US | 17 | 8 | M | 27 | 6 M8Y | 27 | 00:08:51 | 00:00 | |||
| VIDYUT RAMANATHAN | San Jose, CA | US | 47 | 9 | M | 28 | 7 M9Y | 28 | 00:08:56 | 00:00 | |||
| PORTER FANOE | CA | US | 16 | 7 | M | 29 | 2 M7Y | 29 | 00:09:04 | 00:00 | |||
| PAXTON LEIBMAN | CA | US | 32 | 9 | M | 30 | 8 M9Y | 30 | 00:09:11 | 00:00 | |||
| EMERSON BURIC | CA | US | 9 | 11 | F | 31 | 2 F11Y | 31 | 00:09:13 | 00:00 | |||
| LEO ARGAMAN | Sunnyvale, CA | US | 2 | 10 | M | 32 | 1 M10Y | 32 | 00:09:15 | 00:00 | |||
| BELLA MENNEL | CA | US | 38 | 6 | F | 33 | 1 F6Y | 33 | 00:09:17 | 00:00 | |||
| MARINA IVANCHENKO | Los Altos, CA | US | 22 | 7 | F | 34 | 2 F7Y | 34 | 00:09:19 | 00:00 | |||
| FARADAY BEDARD | CA | US | 5 | 6 | F | 35 | 2 F6Y | 35 | 00:09:26 | 00:00 | |||
| FAITH LIEBMAN | Los Gatos, CA | US | 33 | 12 | F | 36 | 1 F12Y | 36 | 00:09:38 | 00:00 | |||
| KEISUKE KEISUKE | CA | US | 28 | 5 | M | 37 | 1 M5Y | 37 | 00:10:02 | 00:00 | |||
| BROOKS SOPKO | Menlo Park, CA | US | 66 | 7 | M | 38 | 3 M7Y | 38 | 00:10:13 | 00:00 | |||
| LAUREL LUKE | Mountain View, CA | US | 36 | 5 | F | 39 | 1 F5Y | 39 | 00:11:29 | 00:00 | |||
| PARKER GROSS | Redwood City, CA | US | 20 | 5 | M | 40 | 2 M5Y | 40 | 00:11:47 | 00:00 | |||
| WENXIN CAO | Palo Alto, CA | US | 11 | 5 | F | 41 | 2 F5Y | 41 | 00:11:48 | 00:00 | |||
| JINGYEE TANG | Milpitas, CA | US | 59 | 5 | F | 42 | 3 F5Y | 42 | 00:12:24 | 00:00 | |||
| YANYEE TANG | Milpitas, CA | US | 61 | 5 | F | 43 | 4 F5Y | 43 | 00:12:31 | 00:00 | |||
| ALEX BERNARDO | San Francisco, CA | US | 6 | 6 | M | 44 | 3 M6Y | 44 | 00:12:36 | 00:00 | |||
| SARA SEENU | Los Gatos, CA | US | 56 | 7 | F | 45 | 3 F7Y | 45 | 00:12:47 | 00:00 | |||
| YEIN LEE | MENLO PARK, CA | US | 31 | 6 | F | 46 | 3 F6Y | 46 | 00:15:18 | 00:00 | |||
| APURVA NATARAJAN | Campbell, CA | US | 43 | 7 | F | 47 | 4 F7Y | 47 | 00:15:57 | 00:00 | |||
| ANANTH ARULMANI | Campbell, CA | US | 3 | 7 | M | 48 | 4 M7Y | 48 | 00:16:16 | 00:00 | |||
| SHREYAS RAMANATHAN | San Jose, CA | US | 46 | 6 | M | 49 | 4 M6Y | 49 | 00:16:23 | 00:00 | |||
| ASHWATH RAMAKRISHNAN | fremont, CA | US | 45 | 5 | M | 50 | 3 M5Y | 50 | 00:16:25 | 00:00 | |||
| LEXI MENNEL | CA | US | 39 | 10 | F | 51 | 2 F10Y | 51 | 00:32:56 | 00:00 | |||
| VIOLET RIZVI | CA | US | 50 | 11 | F | 52 | 3 F11Y | 52 | 00:33:12 | 00:00 | |||
| AKASH RAMANI | Palo Alto, CA | US | 48 | 12 | M | 53 | 1 M12Y | 53 | 00:33:14 | 00:00 | |||
| F10Y | |||||||||||||
| MEERA VASUDEV | CA | US | 63 | 10 | F | 4 | 1 F10Y | 4 | 00:07:07 | 00:00 | |||
| LEXI MENNEL | CA | US | 39 | 10 | F | 51 | 2 F10Y | 51 | 00:32:56 | 00:00 | |||
| F11Y | |||||||||||||
| RILEY BURIC | CA | US | 10 | 11 | F | 18 | 1 F11Y | 18 | 00:08:04 | 00:00 | |||
| EMERSON BURIC | CA | US | 9 | 11 | F | 31 | 2 F11Y | 31 | 00:09:13 | 00:00 | |||
| VIOLET RIZVI | CA | US | 50 | 11 | F | 52 | 3 F11Y | 52 | 00:33:12 | 00:00 | |||
| F12Y | |||||||||||||
| FAITH LIEBMAN | Los Gatos, CA | US | 33 | 12 | F | 36 | 1 F12Y | 36 | 00:09:38 | 00:00 | |||
| F13Y | |||||||||||||
| EMMA GIORDANO | San Jose, CA | US | 19 | 13 | F | 2 | 1 F13Y | 2 | 00:06:50 | 00:00 | |||
| F5Y | |||||||||||||
| LAUREL LUKE | Mountain View, CA | US | 36 | 5 | F | 39 | 1 F5Y | 39 | 00:11:29 | 00:00 | |||
| WENXIN CAO | Palo Alto, CA | US | 11 | 5 | F | 41 | 2 F5Y | 41 | 00:11:48 | 00:00 | |||
| JINGYEE TANG | Milpitas, CA | US | 59 | 5 | F | 42 | 3 F5Y | 42 | 00:12:24 | 00:00 | |||
| YANYEE TANG | Milpitas, CA | US | 61 | 5 | F | 43 | 4 F5Y | 43 | 00:12:31 | 00:00 | |||
| F6Y | |||||||||||||
| BELLA MENNEL | CA | US | 38 | 6 | F | 33 | 1 F6Y | 33 | 00:09:17 | 00:00 | |||
| FARADAY BEDARD | CA | US | 5 | 6 | F | 35 | 2 F6Y | 35 | 00:09:26 | 00:00 | |||
| YEIN LEE | MENLO PARK, CA | US | 31 | 6 | F | 46 | 3 F6Y | 46 | 00:15:18 | 00:00 | |||
| F7Y | |||||||||||||
| SIENNA MUNRO | CA | US | 42 | 7 | F | 14 | 1 F7Y | 14 | 00:07:46 | 00:00 | |||
| MARINA IVANCHENKO | Los Altos, CA | US | 22 | 7 | F | 34 | 2 F7Y | 34 | 00:09:19 | 00:00 | |||
| SARA SEENU | Los Gatos, CA | US | 56 | 7 | F | 45 | 3 F7Y | 45 | 00:12:47 | 00:00 | |||
| APURVA NATARAJAN | Campbell, CA | US | 43 | 7 | F | 47 | 4 F7Y | 47 | 00:15:57 | 00:00 | |||
| F8Y | |||||||||||||
| SHINYEE TANG | Milpitas, CA | US | 60 | 8 | F | 9 | 1 F8Y | 9 | 00:07:33 | 00:00 | |||
| ADDISON SOPKO | Menlo Park, CA | US | 67 | 8 | F | 15 | 2 F8Y | 15 | 00:07:48 | 00:00 | |||
| WENYU CAO | Palo Alto, CA | US | 12 | 8 | F | 26 | 3 F8Y | 26 | 00:08:47 | 00:00 | |||
| F9Y | |||||||||||||
| MARIA UTIANSKAIA | Saratoga, | US | 62 | 9 | F | 7 | 1 F9Y | 7 | 00:07:23 | 00:00 | |||
| TORI MENNEL | CA | US | 40 | 9 | F | 11 | 2 F9Y | 11 | 00:07:36 | 00:00 | |||
| SOFIA BONACORSI | CA | US | 8 | 9 | F | 20 | 3 F9Y | 20 | 00:08:11 | 00:00 | |||
| M10Y | |||||||||||||
| LEO ARGAMAN | Sunnyvale, CA | US | 2 | 10 | M | 32 | 1 M10Y | 32 | 00:09:15 | 00:00 | |||
| M11Y | |||||||||||||
| KOYA KASHIMA | CA | US | 27 | 11 | M | 1 | 1 M11Y | 1 | 00:06:41 | 00:00 | |||
| M12Y | |||||||||||||
| AKASH RAMANI | Palo Alto, CA | US | 48 | 12 | M | 53 | 1 M12Y | 53 | 00:33:14 | 00:00 | |||
| M13Y | |||||||||||||
| ATISH RAMANI | Palo Alto, CA | US | 49 | 13 | M | 13 | 1 M13Y | 13 | 00:07:43 | 00:00 | |||
| M5Y | |||||||||||||
| KEISUKE KEISUKE | CA | US | 28 | 5 | M | 37 | 1 M5Y | 37 | 00:10:02 | 00:00 | |||
| PARKER GROSS | Redwood City, CA | US | 20 | 5 | M | 40 | 2 M5Y | 40 | 00:11:47 | 00:00 | |||
| ASHWATH RAMAKRISHNAN | fremont, CA | US | 45 | 5 | M | 50 | 3 M5Y | 50 | 00:16:25 | 00:00 | |||
| M6Y | |||||||||||||
| ARIS SCHLAPFER | Stanford, CA | US | 54 | 6 | M | 22 | 1 M6Y | 22 | 00:08:20 | 00:00 | |||
| JETT JANDA | CA | US | 26 | 6 | M | 23 | 2 M6Y | 23 | 00:08:27 | 00:00 | |||
| ALEX BERNARDO | San Francisco, CA | US | 6 | 6 | M | 44 | 3 M6Y | 44 | 00:12:36 | 00:00 | |||
| SHREYAS RAMANATHAN | San Jose, CA | US | 46 | 6 | M | 49 | 4 M6Y | 49 | 00:16:23 | 00:00 | |||
| M7Y | |||||||||||||
| DANILO BONACORSI | CA | US | 7 | 7 | M | 17 | 1 M7Y | 17 | 00:07:55 | 00:00 | |||
| PORTER FANOE | CA | US | 16 | 7 | M | 29 | 2 M7Y | 29 | 00:09:04 | 00:00 | |||
| BROOKS SOPKO | Menlo Park, CA | US | 66 | 7 | M | 38 | 3 M7Y | 38 | 00:10:13 | 00:00 | |||
| ANANTH ARULMANI | Campbell, CA | US | 3 | 7 | M | 48 | 4 M7Y | 48 | 00:16:16 | 00:00 | |||
| M8Y | |||||||||||||
| DANIEL KRUTZIK | Palo Alto, CA | US | 30 | 8 | M | 3 | 1 M8Y | 3 | 00:06:55 | 00:00 | |||
| KADEN LIN | CA | US | 35 | 8 | M | 10 | 2 M8Y | 10 | 00:07:34 | 00:00 | |||
| JESSE JANDA | CA | US | 25 | 8 | M | 12 | 3 M8Y | 12 | 00:07:40 | 00:00 | |||
| LUKE ADAMS | Orinda, CA | US | 1 | 8 | M | 24 | 4 M8Y | 24 | 00:08:39 | 00:00 | |||
| THOMAS KOEFLER | CA | US | 29 | 8 | M | 25 | 5 M8Y | 25 | 00:08:41 | 00:00 | |||
| PRESCOTT FANOE | CA | US | 17 | 8 | M | 27 | 6 M8Y | 27 | 00:08:51 | 00:00 | |||
| M9Y | |||||||||||||
| PIERCE FANOE | CA | US | 15 | 9 | M | 5 | 1 M9Y | 5 | 00:07:11 | 00:00 | |||
| LANDON FOWLER | CA | US | 18 | 9 | M | 6 | 2 M9Y | 6 | 00:07:22 | 00:00 | |||
| BRANDON LIN | CA | US | 34 | 9 | M | 8 | 3 M9Y | 8 | 00:07:25 | 00:00 | |||
| ELBE QU | San Jose, CA | US | 44 | 9 | M | 16 | 4 M9Y | 16 | 00:07:52 | 00:00 | |||
| BODE BEDARD | CA | US | 4 | 9 | M | 19 | 5 M9Y | 19 | 00:08:10 | 00:00 | |||
| ALON ORBACH | sunnyvale, CA | IL | 65 | 9 | M | 21 | 6 M9Y | 21 | 00:08:19 | 00:00 | |||
| VIDYUT RAMANATHAN | San Jose, CA | US | 47 | 9 | M | 28 | 7 M9Y | 28 | 00:08:56 | 00:00 | |||
| PAXTON LEIBMAN | CA | US | 32 | 9 | M | 30 | 8 M9Y | 30 | 00:09:11 | 00:00 | |||
| Cheetahs | |||||||||||||
| KOYA KASHIMA | CA | US | 27 | 11 | M | 1 | 1 M11Y | 1 | 00:06:41 | 00:00 | |||
| MEERA VASUDEV | CA | US | 63 | 10 | F | 4 | 1 F10Y | 4 | 00:07:07 | 00:00 | |||
| PIERCE FANOE | CA | US | 15 | 9 | M | 5 | 1 M9Y | 5 | 00:07:11 | 00:00 | |||
| LANDON FOWLER | CA | US | 18 | 9 | M | 6 | 2 M9Y | 6 | 00:07:22 | 00:00 | |||
| BRANDON LIN | CA | US | 34 | 9 | M | 8 | 3 M9Y | 8 | 00:07:25 | 00:00 | |||
| KADEN LIN | CA | US | 35 | 8 | M | 10 | 2 M8Y | 10 | 00:07:34 | 00:00 | |||
| TORI MENNEL | CA | US | 40 | 9 | F | 11 | 2 F9Y | 11 | 00:07:36 | 00:00 | |||
| JESSE JANDA | CA | US | 25 | 8 | M | 12 | 3 M8Y | 12 | 00:07:40 | 00:00 | |||
| SIENNA MUNRO | CA | US | 42 | 7 | F | 14 | 1 F7Y | 14 | 00:07:46 | 00:00 | |||
| DANILO BONACORSI | CA | US | 7 | 7 | M | 17 | 1 M7Y | 17 | 00:07:55 | 00:00 | |||
| RILEY BURIC | CA | US | 10 | 11 | F | 18 | 1 F11Y | 18 | 00:08:04 | 00:00 | |||
| BODE BEDARD | CA | US | 4 | 9 | M | 19 | 5 M9Y | 19 | 00:08:10 | 00:00 | |||
| SOFIA BONACORSI | CA | US | 8 | 9 | F | 20 | 3 F9Y | 20 | 00:08:11 | 00:00 | |||
| JETT JANDA | CA | US | 26 | 6 | M | 23 | 2 M6Y | 23 | 00:08:27 | 00:00 | |||
| THOMAS KOEFLER | CA | US | 29 | 8 | M | 25 | 5 M8Y | 25 | 00:08:41 | 00:00 | |||
| PRESCOTT FANOE | CA | US | 17 | 8 | M | 27 | 6 M8Y | 27 | 00:08:51 | 00:00 | |||
| PORTER FANOE | CA | US | 16 | 7 | M | 29 | 2 M7Y | 29 | 00:09:04 | 00:00 | |||
| PAXTON LEIBMAN | CA | US | 32 | 9 | M | 30 | 8 M9Y | 30 | 00:09:11 | 00:00 | |||
| EMERSON BURIC | CA | US | 9 | 11 | F | 31 | 2 F11Y | 31 | 00:09:13 | 00:00 | |||
| BELLA MENNEL | CA | US | 38 | 6 | F | 33 | 1 F6Y | 33 | 00:09:17 | 00:00 | |||
| FARADAY BEDARD | CA | US | 5 | 6 | F | 35 | 2 F6Y | 35 | 00:09:26 | 00:00 | |||
| KEISUKE KEISUKE | CA | US | 28 | 5 | M | 37 | 1 M5Y | 37 | 00:10:02 | 00:00 | |||
| LEXI MENNEL | CA | US | 39 | 10 | F | 51 | 2 F10Y | 51 | 00:32:56 | 00:00 | |||
| VIOLET RIZVI | CA | US | 50 | 11 | F | 52 | 3 F11Y | 52 | 00:33:12 | 00:00 | |||
| First Youth Triathlon Team | |||||||||||||
| ADDISON SOPKO | Menlo Park, CA | US | 67 | 8 | F | 15 | 2 F8Y | 15 | 00:07:48 | 00:00 | |||
| ALON ORBACH | sunnyvale, CA | IL | 65 | 9 | M | 21 | 6 M9Y | 21 | 00:08:19 | 00:00 | |||
| LEO ARGAMAN | Sunnyvale, CA | US | 2 | 10 | M | 32 | 1 M10Y | 32 | 00:09:15 | 00:00 | |||
| MARINA IVANCHENKO | Los Altos, CA | US | 22 | 7 | F | 34 | 2 F7Y | 34 | 00:09:19 | 00:00 | |||
| Santa Rita Bobcats on the Run | |||||||||||||
| DANIEL KRUTZIK | Palo Alto, CA | US | 30 | 8 | M | 3 | 1 M8Y | 3 | 00:06:55 | 00:00 | |||
| TouchFlag | |||||||||||||
| LUKE ADAMS | Orinda, CA | US | 1 | 8 | M | 24 | 4 M8Y | 24 | 00:08:39 | 00:00 | |||

Copyright 2025 Double Road Race Federation, Los Altos, California, +1 650-938-1005 Email Us
Copyright 2025 Double Road Race Federation
Los Altos, CA +1 650-938-1005 Email Us